| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Θερμική αγωγιμότητα | 0.24W/m-K |
| Αριθμός στρωμάτων | 2 στρώματα, πολυστρώματα, υβριδικά PCB |
| Χάλυβα | 1 ουγκιά |
| Δάχος PCB | 1.6mm |
| Επιφάνεια | Χρυσό |
| Διορθωτική σταθερά | 3.48 |
| Αριθμός στρωμάτων | Δύο στρώσεις |
| Μοντέλο | 0.78mm |
| Εφαρμογή | Ηλεκτρικό αυτοκίνητο |
| Εποξικό γυαλί | RO4730G3 0,762 mm |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς