| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Θερμική Αγωγιμότητα | 0.24W/m-K |
| Αριθμός Στρώσεων | 2 Layer, Multilayer, Hybrid PCB |
| Χαλκός | 1oz |
| Πάχος PCB | 1.6mm |
| Επιφάνεια | Χρυσός |
| Διηλεκτρική Σταθερά | 3.48 |
| Αριθμός Στρώσεων | 2-layer |
| Πάχος Πλακέτας | 0.78mm |
| Εφαρμογή | Ηλεκτρικό αυτοκίνητο |
| Γυάλινη εποξική ρητίνη | RO4730G3 0.762mm |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς